Ratings For Every ‘Days Of Our Lives’ Episode So Far This Season (9/20/21 to 1/28/22)
Here’s a look at how every episode of ‘Days of Our Lives’ performed this season. Overall, ‘DAYS’ is averaging 1.7 million viewers overall with a 0.26 rating in women 18-49 and 0.38 in women 25-54.
Highest and Lowest Rated of the Season in Women 18-49
The highest rated episode of ‘Days of Our Lives’ in women 18-49 aired on Monday 11/22 when it averaged a 0.35 rating.The lowest rated episode in women 18-49 aired on Tuesday 1/19 when it averaged a 0.19 rating.
Highest and Lowest Rated of the Season in Women 25-54
The highest rated episode in women 25-54 aired on Monday 12/20 when it averaged a 0.51 rating. The lowest rating this season in the demographic has been a 0.30 rating ‘DAYS’ has fallen to that point four times this season, on 12/10, 12/15, 12/16, and 12/20.
Highest and Lowest Rated Weeks of the Season in Total Viewers, Women 18-49 and Women 25-54
The week of 1/19, DAYS was the season’s highest rated week in total viewers, with 1.909 million viewers tuning in. The season low was during the week of 9/27 when it averaged just 1.555 million viewers.
In women 18-49, The NBC soap hit its high on 12/27 with a 0.30 average for the week. Among women 25-54, ‘DAYS’ hit a season high on 12/20 when it achieved a 0.43 rating. The season low in both demographics came the week of 11/1 when it fell to a 0.23 in women 18-49 and 0.34 in women 25-54.
September
Mon 9 /20 | Tue 9 /21 | Wed 9 /22 | Thu 9 /23 | Fri 9 /24 | Weekly: 1,697,000 |
0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.25 |
0.38 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.37 |
Mon 9 /27 | Tue 9 /28 | Wed 9 /29 | Thu 9 /30 | Fri 10 /1 | Weekly: 1,555,000 |
0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.39 |
October
Mon 10 /4 | Tue 10 /5 | Wed 10 /6 | Thu 10 /7 | Fri 10 /8 | Weekly: 1,619,000 |
0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.28 |
0.44 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.362 |
Mon 10 /11 | Tue 10 /12 | Wed 10 /13 | Thu 10 /14 | Fri 10 /15 | Weekly: 1,607,000 |
0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
0.45 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
Mon 10 /18 | Tue 10 /19 | Wed 10 /20 | Thu 10 /21 | Fri 10 /22 | Weekly: 1,583,000 |
0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.23 |
0.43 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.30 | 0.37 |
Mon 10 /25 | Tue 10 /26 | Wed 10 /27 | Thu 10 /28 | Fri 10 /29 | Weekly: 1,673,000 |
0.34 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.37 |
November
Mon 11 /1 | Tue 11 /2 | Wed 11 /3 | Thu 11 /4 | Fri 11 /5 | Weekly: 1,586,000 |
0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | |
0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | |
Mon 11 /8 | Tue 11 /9 | Wed 11 /10 | Thu 11 /11 | Fri 11 /12 | Weekly: 1,646,000 |
0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 |
0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
Mon 11 /15 | Tue 11 /16 | Wed 11 /17 | Thu 11 /18 | Fri 11 /19 | Weekly: 1,634,000 |
0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
0.42 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.37 |
Mon 11 /22 | Tue 11 /23 | Wed 11 /24 | Thu 11 /25 | Fri 11 /26 | Weekly: 1,694,000 |
0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | |
0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
Mon 11 /29 | Tue 11 /30 | Wed 12 /1 | Thu 12 /2 | Fri 12 /3 | Weekly: 1,716,000 |
0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.32 | 0.24 | 0.27 |
0.42 | 0.41 | 0.30 | 0.45 | 0.32 | 0.38 |
December
Mon 12 /6 | Tue 12 /7 | Wed 12 /8 | Thu 12 /9 | Fri 12 /10 | Weekly: 1,715,000 | |
0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | |
0.43 | 0.42 | 0.32 | 0.39 | 0.30 | 0.37 | |
Mon 12 /13 | Tue 12 /14 | Wed 12 /15 | Thu 12 /16 | Fri 12 /17 | Weekly: 1,706,000 | |
0.32 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | |
0.42 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | |
Mon 12 /20 | Tue 12 /21 | Wed 12 /22 | Thu 12 /23 | Fri 12 /24 | Weekly: 1,809,000 | |
0.30 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | ||
0.51 | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.43 | ||
Mon 12 /27 | Tue 12 /28 | Wed 12 /29 | Thu 12 /30 | Fri 12 /31 | Weekly: 1,806,000 | |
0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | ||
0.41 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.40 |
January
Mon 1 /3 | Tue 1 /4 | Wed 1 /5 | Thu 1 /6 | Fri 1 /7 | Weekly: 1,783,000 |
0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.25 |
0.49 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.40 |
Mon 1 /10 | Tue 1 /11 | Wed 1 /12 | Thu 1 /13 | Fri 1 /14 | Weekly: 1,790,000 |
0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.37 |
Mon 1 /17 | Tue 1 /18 | Wed 1 /19 | Thu 1 /20 | Fri 1 /21 | Weekly: 1,909,000 |
0.34 | 0.19 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.28 |
0.48 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.47 | 0.42 |
Mon 1 /24 | Tue 1 /25 | Wed 1 /26 | Thu 1 /27 | Fri 1 /28 | Weekly: 1,773,000 |
0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.38 |
Top 5 Episodes Among Women 18-49
# | M-F | Date | Women 18-49 |
1. | Mon | 11/22 | 0.35 |
2. (tie) | Mon | 10/25 | 0.34 |
2. (tie) | Tue | 12/21 | 0.34 |
2. (tie) | Mon | 12/27 | 0.34 |
2. (tie) | Mon | 1/17 | 0.34 |
Top 5 Episodes Among Women 25-54
# | M-F | Date | Women 25-54 |
1. | Mon | 12/20 | 0.51 |
2. | Mon | 1/3 | 0.49 |
3. | Mon | 1/17 | 0.48 |
4. | Fri | 1/21 | 0.47 |
5. | Thu | 1/20 | 0.46 |